Kur | Alış | Satış | |
Has Altın Toptan | 85,96 | 86,57 | |
Külçe Altın Toptan | 85,54 | 86,14 | |
22 Ayar Eski Bilezik | 78,4 | 78,95 | |
Ata Cumhuriyet Toptan | 564,48 | 597,39 | |
Gümüş | 1,097 | 1,255 | |
22 Ayar Bilezik | 78,4 | 85 | |
18 Ayar Altın | 61,04 | 70 | |
14 Ayar Altın | 49 | 58,5 | |
Çeyrek Altın | 137,2 | 152 | |
Yarım Altın | 274,4 | 304 | |
Teklik Altın | 548,8 | 608 | |
Gremse Altın | 1372 | 1520 | |
Ata Cumhuriyet | 564,48 | 613 | |
Resat Altın | 564,48 | 613 | |
Hamit Altın | 564,48 | 613 | |
Gram Altın | 85,54 | 88,25 | |
Eski Çeyrek Altın | 137,2 | 145,16 | |
Eski Yarım Altın | 274,4 | 290,33 | |
Eski Teklik Altın | 548,8 | 580,65 | |
Eski Gremse Altın | 1372 | 1451,63 |
gremse altin fiyati etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
gremse altin fiyati etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
9 Kasım 2014 Pazar
09 Kasim 2014 Guncel Altin Fiyatlari
Etiketler:
eski çeyrek altin fiyatlari
,
eski çeyrek fiyati
,
gremse altin fiyati
,
güncel altin fiyatlari
,
hamit altin fiyati
Kaydol:
Kayıtlar
(
Atom
)