ceyrek altın fiyatları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ceyrek altın fiyatları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
4 Mart 2019 Pazartesi
12 Kasım 2014 Çarşamba
12.11.2014 Güncel Altın Fiyatlari
Kur | Alış | Satış | |
Has Altın Toptan | 84,87 | 85,53 | |
Külçe Altın Toptan | 84,44 | 85,1 | |
22 Ayar Eski Bilezik | 77,4 | 78 | |
Ata Cumhuriyet Toptan | 557,28 | 590,5 | |
Gümüş | 1,097 | 1,255 | |
22 Ayar Bilezik | 77,4 | 85 | |
18 Ayar Altın | 60,26 | 70 | |
14 Ayar Altın | 48,38 | 58,5 | |
Çeyrek Altın | 135,45 | 152 | |
Yarım Altın | 270,9 | 304 | |
Teklik Altın | 541,8 | 608 | |
Gremse Altın | 1354,5 | 1520 | |
Ata Cumhuriyet | 557,28 | 613 | |
Resat Altın | 557,28 | 613 | |
Hamit Altın | 557,28 | 613 | |
Gram Altın | 84,44 | 87,35 | |
Eski Çeyrek Altın | 135,45 | 143,5 | |
Eski Yarım Altın | 270,9 | 287 | |
Eski Teklik Altın | 541,8 | 574 | |
Eski Gremse Altın | 1354,5 | 1435 |
Etiketler:
altın fiyatları
,
ceyrek altın fiyatları
,
cumhuriyet altın fiyatları
,
güncel altin fiyatları
Kaydol:
Kayıtlar
(
Atom
)