Kur | Alış | Satış | |
Has Altın Toptan | 83,66 | 84,1 | |
Külçe Altın Toptan | 83,24 | 83,68 | |
22 Ayar Eski Bilezik | 76,3 | 76,7 | |
Ata Cumhuriyet Toptan | 549,36 | 581,08 | |
Gümüş | 1,07 | 1,32 | |
22 Ayar Bilezik | 76,3 | 82,5 | |
18 Ayar Altın | 59,4 | 68 | |
14 Ayar Altın | 47,69 | 56,5 | |
Çeyrek Altın | 133,53 | 149 | |
Yarım Altın | 267,05 | 298 | |
Teklik Altın | 534,1 | 596 | |
Gremse Altın | 1335,25 | 1490 | |
Ata Cumhuriyet | 549,36 | 596 | |
Resat Altın | 549,36 | 596 | |
Hamit Altın | 549,36 | 596 | |
Gram Altın | 83,24 | 86 | |
Eski Çeyrek Altın | 133,53 | 141,23 | |
Eski Yarım Altın | 267,05 | 282,45 | |
Eski Teklik Altın | 534,1 | 564,9 | |
Eski Gremse Altın | 1335,25 | 1412,25 |
22 Ayar Eski Bilezik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
22 Ayar Eski Bilezik etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
5 Kasım 2014 Çarşamba
5.11.2014 Altin Fiyatlari
Etiketler:
14 Ayar Altın
,
18 Ayar Altın
,
22 Ayar Bilezik
,
22 Ayar Eski Bilezik
,
Ata Cumhuriyet Toptan
,
Çeyrek Altın
,
Gremse Altın
,
Gümüş
,
Has Altın Toptan
,
Külçe Altın Toptan
,
Teklik Altın
,
Yarım Altın
Kaydol:
Kayıtlar
(
Atom
)