| 1.1.2011 geçmiş tarihli altın değerleri | |||
| Kur | Alış | Satış | |
| Has Altın Toptan | 70,121 | 70,559 | |
| Külçe Altın Toptan | 69,770395 | 70,206205 | |
| 22 Ayar Eski Bilezik | 63,95 | 64,35 | |
| Ata Cumhuriyet Toptan | 460,44 | 477 | |
| Gümüş | 1,45 | 1,55 | |
| 22 Ayar Bilezik | 63,95 | 69,5 | |
| 18 Ayar Altın | 49,786 | 58,25 | |
| 14 Ayar Altın | 39,969 | 47 | |
| Çeyrek Altın | 111,913 | 119 | |
| Yarım Altın | 223,825 | 238 | |
| Teklik Altın | 447,65 | 476 | |
| Gremse Altın | 1119,125 | 1190 | |
| Ata Cumhuriyet | 460,44 | 483 | |
| Resat Altın | 460,44 | 483 | |
| Hamit Altın | 460,44 | 483 | |
| Gram Altın | 69,77 | 72,33 | |
9 Kasım 2014 Pazar
01/01/2011- 1 ocak 2011 tarihinde altin ve ceyrek altin fiyatlari neydi?
Kaydol:
Kayıt Yorumları
(
Atom
)
0 yorum :
Yorum Gönder