Kur | Alış | Satış | |
Has Altın Toptan | 85,96 | 86,57 | |
Külçe Altın Toptan | 85,54 | 86,14 | |
22 Ayar Eski Bilezik | 78,4 | 78,95 | |
Ata Cumhuriyet Toptan | 564,48 | 597,39 | |
Gümüş | 1,097 | 1,255 | |
22 Ayar Bilezik | 78,4 | 85 | |
18 Ayar Altın | 61,04 | 70 | |
14 Ayar Altın | 49 | 58,5 | |
Çeyrek Altın | 137,2 | 152 | |
Yarım Altın | 274,4 | 304 | |
Teklik Altın | 548,8 | 608 | |
Gremse Altın | 1372 | 1520 | |
Ata Cumhuriyet | 564,48 | 613 | |
Resat Altın | 564,48 | 613 | |
Hamit Altın | 564,48 | 613 | |
Gram Altın | 85,54 | 88,25 | |
Eski Çeyrek Altın | 137,2 | 145,16 | |
Eski Yarım Altın | 274,4 | 290,33 | |
Eski Teklik Altın | 548,8 | 580,65 | |
Eski Gremse Altın | 1372 | 1451,63 |
9 Kasım 2014 Pazar
09 Kasim 2014 Guncel Altin Fiyatlari
Etiketler:
eski çeyrek altin fiyatlari
,
eski çeyrek fiyati
,
gremse altin fiyati
,
güncel altin fiyatlari
,
hamit altin fiyati
5 Kasım 2014 Çarşamba
5.11.2014 Altin Fiyatlari
Kur | Alış | Satış | |
Has Altın Toptan | 83,66 | 84,1 | |
Külçe Altın Toptan | 83,24 | 83,68 | |
22 Ayar Eski Bilezik | 76,3 | 76,7 | |
Ata Cumhuriyet Toptan | 549,36 | 581,08 | |
Gümüş | 1,07 | 1,32 | |
22 Ayar Bilezik | 76,3 | 82,5 | |
18 Ayar Altın | 59,4 | 68 | |
14 Ayar Altın | 47,69 | 56,5 | |
Çeyrek Altın | 133,53 | 149 | |
Yarım Altın | 267,05 | 298 | |
Teklik Altın | 534,1 | 596 | |
Gremse Altın | 1335,25 | 1490 | |
Ata Cumhuriyet | 549,36 | 596 | |
Resat Altın | 549,36 | 596 | |
Hamit Altın | 549,36 | 596 | |
Gram Altın | 83,24 | 86 | |
Eski Çeyrek Altın | 133,53 | 141,23 | |
Eski Yarım Altın | 267,05 | 282,45 | |
Eski Teklik Altın | 534,1 | 564,9 | |
Eski Gremse Altın | 1335,25 | 1412,25 |
Etiketler:
14 Ayar Altın
,
18 Ayar Altın
,
22 Ayar Bilezik
,
22 Ayar Eski Bilezik
,
Ata Cumhuriyet Toptan
,
Çeyrek Altın
,
Gremse Altın
,
Gümüş
,
Has Altın Toptan
,
Külçe Altın Toptan
,
Teklik Altın
,
Yarım Altın
3 Kasım 2014 Pazartesi
Kaydol:
Kayıtlar
(
Atom
)